天つゆ 10g Sauce / Soup
ストレートタイプの甘めの天つゆとなります。
製品規格
製品名 | アジテック 天つゆ 10g |
---|---|
容量(個数) | 約10g詰 (300個×5袋) |
プラマーク | PE,PA |
製品サイズ | 60×60(mm) |
内装サイズ | ポリ袋 |
外装サイズ | 410×310×204(mm) |
原材料表示 | しょうゆ(国内製造)、水あめ混合異性化液糖、発酵調味料、かつおエキス、食塩/調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) |
アレルギー | 小麦・大豆 |
保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
賞味期限 | 上記保管方法で製造日より7ケ月 |
栄養成分(100g当たり)
エネルギー | 66 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.4 g |
脂質 | 0.0 g |
炭水化物 | 13.9 g |
食塩相当量 | 5.2 g |
(日本食品標準成分表2010による)