ブラックペッパー Powder seasoning
ブラックペッパーの小袋となります。
小袋を開封しやすいようにマジックカット(どこからでも切りやすい)加工が施されております。
製品規格
製品名 | アジテック ブラックペッパー |
---|---|
容量(個数) | 約0.2g詰 (1,000個×25袋) |
プラマーク | PE,PET |
製品サイズ | 30×40(mm) |
内装サイズ | ポリ袋 |
外装サイズ | 440×300×370(mm) |
原材料表示 | 黒こしょう(ベトナム) |
アレルギー | 該当なし |
保管方法 | 高温多湿、直射日光を避けて保管して下さい。 |
賞味期限 | 上記保管方法で製造日より12ケ月 |
栄養成分(100g当たり)
エネルギー | 371 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 11.0 g |
脂質 | 6.0 g |
炭水化物 | 68.2 g |
食塩相当量 | 0.2 g |
(日本食品標準成分表2010による)